
팀 공간
Real Madrid
2위승점 33
| 번호 | 이름 | 포지션 | 국적 | 출전 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 골키퍼2 | |||||
| 1 | Thibaut Courtois | 골키퍼 | Belgium | - | - |
| 13 | Andriy Lunin | 골키퍼 | Ukraine | - | - |
| 수비수10 | |||||
| 2 | Raúl Asencio | 센터백 | Spain | - | - |
| 3 | Éder MilitaoÉder Militão | 센터백 | Brazil | - | - |
| 4 | Dean Huijsen | 센터백 | Spain | - | - |
| 12 | Trent Alexander-Arnold | 오른쪽 풀백 | England | - | - |
| 16 | Ibrahima Konaté | 센터백 | France | - | - |
| 17 | Marc Cucurella | 왼쪽 풀백 | Spain | - | - |
| 18 | Alvaro CarrerasÁlvaro Carreras | 왼쪽 풀백 | Spain | 6 | 1 |
| 22 | Antonio Rüdiger | 센터백 | Germany | 4 | 1 |
| 23 | Ferland Mendy | 왼쪽 풀백 | France | - | - |
| 24 | Denzel Dumfries | 오른쪽 풀백 | Netherlands | - | - |
| 미드필더7 | |||||
| 5 | Jude Bellingham | 공격형 미드필더 | England | 13 | 5 |
| 6 | Eduardo Camavinga | 수비형 미드필더 | France | - | - |
| 8 | Federico Valverde | 오른쪽 미드필더 | Uruguay | 12 | 1 |
| 11 | Rodrygo | 오른쪽 미드필더 | Brazil | - | - |
| 14 | Aurélien Tchouaméni | 중앙 미드필더 | France | - | - |
| 15 | Arda Güler | 공격형 미드필더 | Türkiye | 13 | 3 |
| 20 | Bernardo Silva | 수비형 미드필더 | Portugal | - | - |
| 공격수6 | |||||
| 7 | Vinícius Júnior | 왼쪽 윙어 | Brazil | - | - |
| 9 | Endrick | 오른쪽 윙어 | Brazil | - | - |
| 10 | Kylian Mbappé | 센터 포워드 | France | 13 | 13 |
| 19 | Carlos Espí | 센터 포워드 | Spain | 8 | 3 |
| 21 | Brahim Díaz | 오른쪽 윙어 | Morocco | - | - |
| 25 | Yan Diomande | 오른쪽 윙어 | Côte d'Ivoire | 13 | 3 |
경기 자료: FotMob