2026-27 시즌 라리가 13라운드 기준 1위는 바르셀로나(승점 33)입니다. 최하위는 말라가(승점 5)입니다.
라리가 순위표
| 순위 | 변동 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 | 최근 5경기 | 펼치기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (챔피언스리그) | 12 | 11 | 0 | 1 | 48 | 13 | +35 | 33 | ||||
| 2 (챔피언스리그) | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 11 | +22 | 33 | ||||
| 3 (챔피언스리그) | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 10 | +13 | 28 | ||||
| 4 (챔피언스리그) | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 16 | +5 | 27 | ||||
| 5 (유로파리그) | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 20 | +1 | 22 | ||||
| 6 (콘퍼런스리그) | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 20 | -2 | 19 | ||||
| 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 12 | +3 | 16 | ||||
| 8 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 | 16 | ||||
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 15 | +2 | 15 | ||||
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 14 | 0 | 15 | ||||
| 11 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 17 | -1 | 15 | ||||
| 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 | 14 | ||||
| 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 11 | 12 | -1 | 13 | ||||
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | 12 | ||||
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 | 12 | ||||
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | 12 | ||||
| 17 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | 12 | ||||
| 18 (강등) | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 11 | ||||
| 19 (강등) | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | 10 | ||||
| 20 (강등) | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 23 | -14 | 5 |
- 챔피언스리그
- 유로파리그
- 콘퍼런스리그
- 강등
최근 5경기는 오른쪽이 최신입니다.