| 순위 | 선수 | 팀팀 | 득점 | 출전 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphinha | 15 | 11 | |
| 2 | Kylian Mbappé | 13 | 13 | |
| 3 | Lamine Yamal | 10 | 12 | |
| 4 | Yassir Zabiri | 9 | 12 | |
| 5 | Ante Budimir | 8 | 12 | |
| 6 (공동) | Fermín López | 7 | 11 | |
| 6 (공동) | Roberto Fernández | 7 | 13 | |
| 6 (공동) | Sergio Camello | 7 | 13 | |
| 9 (공동) | Fer Niño | 6 | 12 | |
| 9 (공동) | Lucas Boyé | 6 | 12 | |
| 11 (공동) | Adrián Nino | 5 | 8 | |
| 11 (공동) | Pierre-Emerick Aubameyang | 5 | 10 | |
| 11 (공동) | Roger Brugué | 5 | 11 | |
| 11 (공동) | Álex Baena | 5 | 12 | |
| 11 (공동) | Jude Bellingham | 5 | 13 | |
| 16 (공동) | Orri Óskarsson | 4 | 10 | |
| 16 (공동) | Alejandro Grimaldo | 4 | 11 | |
| 16 (공동) | Luka Sučić | 4 | 11 | |
| 16 (공동) | Giuliano Simeone | 4 | 12 | |
| 16 (공동) | Alex Berenguer | 4 | 13 | |
| 16 (공동) | Mariano Díaz | 4 | 13 | |
| 22 (공동) | Gabriel Jesus | 3 | 7 | |
| 22 (공동) | Jonathan David | 3 | 7 | |
| 22 (공동) | Carlos Espí | 3 | 8 | |
| 22 (공동) | Marc Bartra | 3 | 9 | |
| 22 (공동) | Abdessamad Ezzalzouli | 3 | 10 | |
| 22 (공동) | Pablo Durán | 3 | 10 | |
| 22 (공동) | Isaac Romero | 3 | 11 | |
| 22 (공동) | Pape Gueye | 3 | 11 | |
| 22 (공동) | Álvaro Garcia | 3 | 12 | |
| 22 (공동) | Georges Mikautadze | 3 | 12 | |
| 22 (공동) | Iván Romero | 3 | 12 | |
| 22 (공동) | Martín Satriano | 3 | 12 | |
| 22 (공동) | Rodrigo Riquelme | 3 | 12 | |
| 22 (공동) | Arda Güler | 3 | 13 | |
| 22 (공동) | Yan Diomande | 3 | 13 | |
| 37 (공동) | Umar Sadiq | 2 | 6 | |
| 37 (공동) | Aitor Paredes | 2 | 8 | |
| 37 (공동) | Miguel Sierra | 2 | 8 | |
| 37 (공동) | Nicolas Pépé | 2 | 8 | |
| 37 (공동) | Félix Correia | 2 | 9 | |
| 37 (공동) | Juan Hernández | 2 | 9 | |
| 37 (공동) | Adrián De La Fuente | 2 | 10 | |
| 37 (공동) | Gerard Moreno | 2 | 10 | |
| 37 (공동) | Ander Barrenetxea | 2 | 11 | |
| 37 (공동) | Anthony Gordon | 2 | 11 | |
| 37 (공동) | Carlos Dotor | 2 | 11 | |
| 37 (공동) | Enes Ünal | 2 | 11 | |
| 37 (공동) | Gonçalo Guedes | 2 | 11 | |
| 37 (공동) | Jorge de Frutos | 2 | 11 | |
| 37 (공동) | Kike Salas | 2 | 11 | |
| 37 (공동) | Mikel Oyarzabal | 2 | 11 | |
| 37 (공동) | Nico Williams | 2 | 11 | |
| 37 (공동) | Pablo García | 2 | 11 | |
| 37 (공동) | Robert Navarro | 2 | 11 | |
| 37 (공동) | Alberto Moleiro | 2 | 12 | |
| 37 (공동) | Ferrán Jutglà | 2 | 12 | |
| 37 (공동) | Germán Valera | 2 | 12 | |
| 37 (공동) | Isco | 2 | 12 | |
| 37 (공동) | Kang-In Lee | 2 | 12 | |
| 37 (공동) | Karim Adeyemi | 2 | 12 | |
| 37 (공동) | Bil Nsongo | 2 | 13 | |
| 37 (공동) | Iñaki Williams | 2 | 13 | |
| 37 (공동) | Mario Soriano | 2 | 13 | |
| 65 (공동) | Carl Starfelt | 1 | 3 | |
| 65 (공동) | Antonio Rüdiger | 1 | 4 | |
| 65 (공동) | Hugo Novoa | 1 | 4 | |
| 65 (공동) | Aaron Mayol | 1 | 5 | |
| 65 (공동) | Arsen Zakharyan | 1 | 5 | |
| 65 (공동) | Alvaro Carreras | 1 | 6 | |
| 65 (공동) | Cristian Romero | 1 | 6 | |
| 65 (공동) | Dani Raba | 1 | 6 | |
| 65 (공동) | Beñat Turrientes | 1 | 7 | |
| 65 (공동) | Diego Villares | 1 | 7 | |
| 65 (공동) | Enzo Bardeli | 1 | 7 | |
| 65 (공동) | Etta Eyong | 1 | 7 | |
| 65 (공동) | Carlos Romero | 1 | 8 | |
| 65 (공동) | Abiel Osorio | 1 | 9 | |
| 65 (공동) | Aitor Mañas | 1 | 9 | |
| 65 (공동) | Andrei Rațiu | 1 | 9 | |
| 65 (공동) | Bryan Zaragoza | 1 | 9 | |
| 65 (공동) | Dani Olmo | 1 | 9 | |
| 65 (공동) | Dani Requena | 1 | 9 | |
| 65 (공동) | David Otorbi | 1 | 9 | |
| 65 (공동) | Enrique Barja | 1 | 9 | |
| 65 (공동) | Eric García | 1 | 9 | |
| 65 (공동) | Asier Osambela | 1 | 10 | |
| 65 (공동) | Buba Sangaré | 1 | 10 | |
| 65 (공동) | Ademola Lookman | 1 | 11 | |
| 65 (공동) | Adrià Pedrosa | 1 | 11 | |
| 65 (공동) | Alejandro Catena | 1 | 11 | |
| 65 (공동) | Álex Calatrava | 1 | 11 | |
| 65 (공동) | Alex Freeman | 1 | 11 | |
| 65 (공동) | Chidera Ejuke | 1 | 11 | |
| 65 (공동) | Denis Suárez | 1 | 11 | |
| 65 (공동) | Ángel Pérez | 1 | 12 | |
| 65 (공동) | Antony | 1 | 12 | |
| 65 (공동) | Ayoze Pérez | 1 | 12 | |
| 65 (공동) | Edu Expósito | 1 | 12 | |
| 65 (공동) | Federico Valverde | 1 | 12 |
경기 자료: FotMob