
팀 공간
FC Barcelona
1위승점 33
| 번호 | 이름 | 포지션 | 국적 | 출전 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 골키퍼3 | |||||
| 1 | Joan García | 골키퍼 | Spain | - | - |
| 13 | Wojciech Szczęsny | 골키퍼 | Poland | - | - |
| 25 | Dominik Livaković | 골키퍼 | Croatia | - | - |
| 수비수9 | |||||
| 2 | João Cancelo | 왼쪽 풀백 | Portugal | - | - |
| 3 | Alejandro Balde | 왼쪽 풀백 | Spain | - | - |
| 4 | Brian Fariñas | 오른쪽 풀백 | Spain | - | - |
| 5 | Pau Cubarsí | 센터백 | Spain | - | - |
| 12 | Xavi Espart | 왼쪽 풀백 | Spain | - | - |
| 15 | Andreas Christensen | 센터백 | Denmark | - | - |
| 18 | Gerard Martín | 센터백 | Spain | - | - |
| 23 | Jules Koundé | 오른쪽 풀백 | France | - | - |
| 24 | Eric García | 오른쪽 풀백 | Spain | 9 | 1 |
| 미드필더7 | |||||
| 6 | Gavi | 수비형 미드필더 | Spain | - | - |
| 7 | Fermín López | 공격형 미드필더 | Spain | 11 | 7 |
| 8 | Pedri | 수비형 미드필더 | Spain | - | - |
| 16 | Rodri | 수비형 미드필더 | Spain | - | - |
| 20 | Dani Olmo | 공격형 미드필더 | Spain | 9 | 1 |
| 21 | Frenkie de Jong | 수비형 미드필더 | Netherlands | - | - |
| 22 | Marc Bernal | 수비형 미드필더 | Spain | - | - |
| 공격수7 | |||||
| 9 | Gabriel Jesus | 센터 포워드 | Brazil | 7 | 3 |
| 10 | Lamine Yamal | 오른쪽 윙어 | Spain | 12 | 10 |
| 11 | Raphinha | 왼쪽 윙어 | Brazil | 11 | 15 |
| 14 | Karim Adeyemi | 오른쪽 윙어 | Germany | 12 | 2 |
| 17 | Anthony Gordon | 왼쪽 윙어 | England | 11 | 2 |
| 19 | Roony Bardghji | 오른쪽 윙어 | Sweden | - | - |
| 29 | Hamza Abdelkarim | 센터 포워드 | Egypt | - | - |
경기 자료: FotMob