
팀 공간
Atlético Madrid
3위승점 28
| 번호 | 이름 | 포지션 | 국적 | 출전 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 골키퍼3 | |||||
| 1 | Juan Musso | 골키퍼 | Argentina | - | - |
| 13 | Jan Oblak | 골키퍼 | Slovenia | - | - |
| 25 | Salvi Esquivel | 골키퍼 | Spain | - | - |
| 수비수7 | |||||
| 14 | Marcos Llorente | 오른쪽 풀백 | Spain | - | - |
| 17 | Dávid Hancko | 센터백 | Slovakia | - | - |
| 18 | Marc Pubill | 센터백 | Spain | - | - |
| 21 | Cristian Romero | 센터백 | Argentina | 6 | 1 |
| 24 | Robin Le Normand | 센터백 | Spain | - | - |
| 27 | Jorge Domínguez | 센터백 | Spain | - | - |
| 30 | Dani Martínez | 왼쪽 풀백 | Spain | - | - |
| 미드필더10 | |||||
| 3 | Obed Vargas | 중앙 미드필더 | Mexico | - | - |
| 4 | Rodrigo Mendoza | 중앙 미드필더 | Spain | - | - |
| 5 | Johnny Cardoso | 중앙 미드필더 | USA | - | - |
| 6 | Koke | 중앙 미드필더 | Spain | - | - |
| 8 | Pablo Barrios | 중앙 미드필더 | Spain | - | - |
| 10 | Álex Baena | 왼쪽 미드필더 | Spain | 12 | 5 |
| 11 | Ademola Lookman | 왼쪽 미드필더 | Nigeria | 11 | 1 |
| 20 | Giuliano Simeone | 오른쪽 미드필더 | Argentina | 12 | 4 |
| 22 | Alejandro Grimaldo | 왼쪽 미드필더 | Spain | 11 | 4 |
| 23 | Morten Hjulmand | 수비형 미드필더 | Denmark | - | - |
| 공격수5 | |||||
| 7 | Kang-In LeeLee Kang-In | 센터 포워드 | Korea Republic | 12 | 2 |
| 9 | Alexander Sørloth | 센터 포워드 | Norway | - | - |
| 15 | Jonathan David | 센터 포워드 | Canada | 7 | 3 |
| 16 | Arnau Ortiz | 센터 포워드 | Spain | - | - |
| 19 | Julián Álvarez | 센터 포워드 | Argentina | - | - |
경기 자료: FotMob