라리가 2026-27 · 10라운드 · 10월 24일 (토) 04:00 · 멘디소로사
데포르티보 알라베스1 대 1
말라가10라운드 · 10월 24일 (토) 04:00
2026-27 시즌 라리가 10라운드 데포르티보 알라베스 대 말라가 경기는 2026.10.24 04:00(한국 시간) 멘디소로사에서 열렸고 1:1 무승부로 끝났습니다.
마지막 갱신
FotMob 최고 평점
· · · · · ·
· · · · · ·
회원 평균FotMob 최고 평점평점: FotMob
통계: FotMob
| 번호 | 이름 | 포지션 | 출전 | 회원 · FotMob |
|---|---|---|---|---|
| 선발11 | ||||
| 1 | 골키퍼 | FotMob 평점 6.5 | ||
| 2 | 수비수 | 나감 55' | FotMob 평점 6.8 | |
| 14 | 수비수 | FotMob 평점 7.2 | ||
| 16 | 수비수 | FotMob 평점 6.9 | ||
| 7 | 미드필더 | FotMob 평점 7.3 | ||
| 8 | 주장 | 미드필더 | 나감 75' | FotMob 평점 6.5 |
| 10 | 미드필더 | 나감 46' | FotMob 평점 6.4 | |
| 19 | 미드필더 | FotMob 평점 7.4 | ||
| 21 | 미드필더 | 나감 55' | FotMob 평점 6.2 | |
| 9 | 공격수 | 나감 66' | FotMob 평점 6.6 | |
| 15 | 공격수 | FotMob 평점 6.8 | ||
| 교체 출전5 | ||||
| 12 | 수비수 | 들어옴 46' | FotMob 평점 7.2 | |
| 3 | 수비수 | 들어옴 55' | FotMob 평점 5.9 | |
| 4 | 미드필더 | 들어옴 55' | FotMob 평점 6.6 | |
| 11 | 공격수 | 들어옴 66' | FotMob 평점 6.2 | |
| 20 | 공격수 | 들어옴 75' | FotMob 평점 7.3 | |
| 벤치7 | ||||
| 13 | 골키퍼 | |||
| 33 | 골키퍼 | |||
| 17 | 수비수 | |||
| 23 | 수비수 | |||
| 27 | 수비수 | |||
| 24 | 미드필더 | |||
| 22 | 공격수 | |||
| 번호 | 이름 | 포지션 | 출전 | 회원 · FotMob |
|---|---|---|---|---|
| 선발11 | ||||
| 1 | 골키퍼 | FotMob 평점 7.0 | ||
| 3 | 수비수 | 나감 77' | FotMob 평점 8.3 | |
| 4 | 수비수 | FotMob 평점 7.5 | ||
| 15 | 수비수 | FotMob 평점 6.8 | ||
| 31 | 수비수 | FotMob 평점 7.0 | ||
| 39 | 수비수 | 나감 68' | FotMob 평점 5.9 | |
| 6 | 주장 | 미드필더 | 나감 68' | FotMob 평점 7.8 |
| 8 | 미드필더 | 나감 87' | FotMob 평점 6.8 | |
| 10 | 미드필더 | FotMob 평점 7.0 | ||
| 22 | 미드필더 | FotMob 평점 6.8 | ||
| 21 | 공격수 | 나감 77' | FotMob 평점 7.7 | |
| 교체 출전5 | ||||
| 12 | 수비수 | 들어옴 68' | FotMob 평점 6.5 | |
| 14 | 미드필더 | 들어옴 68' | FotMob 평점 6.3 | |
| 25 | 수비수 | 들어옴 77' | FotMob 평점 6.4 | |
| 9 | 공격수 | 들어옴 77' | FotMob 평점 6.4 | |
| 2 | 미드필더 | 들어옴 87' | ||
| 벤치7 | ||||
| 13 | 골키퍼 | |||
| 5 | 수비수 | |||
| 20 | 수비수 | |||
| 7 | 미드필더 | |||
| 23 | 미드필더 | |||
| 17 | 공격수 | |||
| 32 | 공격수 | |||
평점: FotMob
평가가 끝났습니다.
| 번호 | 선수 | 포지션 | 평균(인원) |
|---|---|---|---|
| 선발11 | |||
| 1 | Antonio Sivera | 골키퍼 | |
| 2 | Nicolás Valentini | 수비수 | |
| 14 | Nahuel Tenaglia | 수비수 | |
| 16 | Ville Koski | 수비수 | |
| 7 | Ángel Pérez | 미드필더 | |
| 8 | Antonio Blanco | 미드필더 | |
| 10 | Carles Aleñá | 미드필더 | |
| 19 | Pablo Ibánez | 미드필더 | |
| 21 | Abderrahman Rebbach | 미드필더 | |
| 9 | Mariano Díaz | 공격수 | |
| 15 | Lucas Boyé | 공격수 | |
| 교체 출전5 | |||
| 12 | Hugo Novoa | 수비수 | |
| 3 | Youssef Enríquez | 수비수 | |
| 4 | Denis Suárez | 미드필더 | |
| 11 | Toni Martínez | 공격수 | |
| 20 | Aitor Mañas | 공격수 | |
경기 자료: FotMob · 기준 10월 24일 12:39