유로파리그 1차전 · 9월 17일 (목) 01:45 · Neo GSP
오모니아 니코시아1 대 0
셀타 비고유로파리그 1차전 · 9월 17일 (목) 01:45
2026-27 시즌 유로파리그 1차전 오모니아 니코시아 대 셀타 비고 경기는 2026.09.17 01:45(한국 시간) Neo GSP에서 열렸고 1:0로 오모니아 니코시아가 이겼습니다.
마지막 갱신
FotMob 최고 평점
· · · · · · ·
· · · · · ·
회원 평균FotMob 최고 평점평점: FotMob
통계: FotMob
| 번호 | 이름 | 포지션 | 출전 | 회원 · FotMob |
|---|---|---|---|---|
| 선발11 | ||||
| 40 | 골키퍼 | FotMob 평점 8.1 | ||
| 5 | 수비수 | FotMob 평점 7.7 | ||
| 29 | 수비수 | FotMob 평점 8.4 | ||
| 37 | 수비수 | FotMob 평점 7.2 | ||
| 93 | 수비수 | FotMob 평점 8.1 | ||
| 14 | 미드필더 | FotMob 평점 7.6 | ||
| 22 | 미드필더 | 나감 63' | FotMob 평점 6.7 | |
| 74 | 미드필더 | FotMob 평점 7.0 | ||
| 7 | 공격수 | 나감 90' | FotMob 평점 6.8 | |
| 11 | 공격수 | 나감 90' | FotMob 평점 7.7 | |
| 99 | 공격수 | 나감 75' | FotMob 평점 6.7 | |
| 교체 출전4 | ||||
| 20 | 미드필더 | 들어옴 63' | FotMob 평점 6.5 | |
| 9 | 공격수 | 들어옴 75' | FotMob 평점 6.2 | |
| 17 | 미드필더 | 들어옴 90' | ||
| 21 | 공격수 | 들어옴 90' | ||
| 벤치8 | ||||
| 1 | 골키퍼 | |||
| 78 | 골키퍼 | |||
| 27 | 수비수 | |||
| 77 | 수비수 | |||
| 90 | 수비수 | |||
| 92 | 수비수 | |||
| 82 | 미드필더 | |||
| 85 | 공격수 | |||
| 번호 | 이름 | 포지션 | 출전 | 회원 · FotMob |
|---|---|---|---|---|
| 선발11 | ||||
| 13 | 골키퍼 | FotMob 평점 6.9 | ||
| 2 | 수비수 | FotMob 평점 6.7 | ||
| 3 | 수비수 | FotMob 평점 7.4 | ||
| 15 | 수비수 | 나감 78' | FotMob 평점 7.3 | |
| 20 | 수비수 | FotMob 평점 7.1 | ||
| 5 | 미드필더 | FotMob 평점 6.6 | ||
| 8 | 미드필더 | FotMob 평점 6.6 | ||
| 30 | 미드필더 | 나감 72' | FotMob 평점 6.6 | |
| 9 | 공격수 | 나감 56' | FotMob 평점 6.2 | |
| 11 | 공격수 | 나감 72' | FotMob 평점 6.5 | |
| 24 | 공격수 | 나감 56' | FotMob 평점 6.0 | |
| 교체 출전5 | ||||
| 16 | 공격수 | 들어옴 56' | FotMob 평점 6.5 | |
| 19 | 공격수 | 들어옴 56' | FotMob 평점 6.0 | |
| 14 | 미드필더 | 들어옴 72' | FotMob 평점 6.3 | |
| 23 | 공격수 | 들어옴 72' | FotMob 평점 6.5 | |
| 7 | 공격수 | 들어옴 78' | FotMob 평점 6.2 | |
| 벤치7 | ||||
| 1 | 골키퍼 | |||
| 4 | 수비수 | |||
| 18 | 수비수 | |||
| 21 | 수비수 | |||
| 22 | 수비수 | |||
| 6 | 미드필더 | |||
| 17 | 미드필더 | |||
평점: FotMob
평가가 끝났습니다.
| 번호 | 선수 | 포지션 | 평균(인원) |
|---|---|---|---|
| 선발11 | |||
| 40 | Fabiano | 골키퍼 | |
| 5 | Senou Coulibaly | 수비수 | |
| 29 | Jure Balkovec | 수비수 | |
| 37 | Lubomír Šatka | 수비수 | |
| 93 | Jean-Kévin Duverne | 수비수 | |
| 14 | Mateo Marić | 미드필더 | |
| 22 | Muamer Tanković | 미드필더 | |
| 74 | Panagiotis Andreou | 미드필더 | |
| 7 | Jaden Montnor | 공격수 | |
| 11 | Ewandro | 공격수 | |
| 99 | Loïs Diony | 공격수 | |
| 교체 출전4 | |||
| 20 | Luuk Brouwers | 미드필더 | |
| 9 | Andronikos Kakoullis | 공격수 | |
| 17 | Florin Tănase | 미드필더 | |
| 21 | Mihlali Mayambela | 공격수 | |
경기 자료: FotMob · 기준 10월 15일 10:27