챔피언스리그 1차전 · 9월 9일 (수) 04:00 · Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy
릴2 대 3
레알 베티스챔피언스리그 1차전 · 9월 9일 (수) 04:00
2026-27 시즌 챔피언스리그 1차전 릴 대 레알 베티스 경기는 2026.09.09 04:00(한국 시간) Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy에서 열렸고 2:3로 레알 베티스가 이겼습니다.
마지막 갱신
FotMob 최고 평점
· · · · · ·
· · · · · ·
회원 평균FotMob 최고 평점평점: FotMob
통계: FotMob
| 번호 | 이름 | 포지션 | 출전 | 회원 · FotMob |
|---|---|---|---|---|
| 선발11 | ||||
| 1 | 골키퍼 | FotMob 평점 5.3 | ||
| 3 | 수비수 | FotMob 평점 5.6 | ||
| 4 | 수비수 | FotMob 평점 7.6 | ||
| 15 | 수비수 | 나감 88' | FotMob 평점 5.9 | |
| 22 | 수비수 | FotMob 평점 6.4 | ||
| 6 | 미드필더 | 나감 46' | FotMob 평점 7.1 | |
| 10 | 미드필더 | FotMob 평점 6.7 | ||
| 21 | 주장 | 미드필더 | 나감 76' | FotMob 평점 6.2 |
| 8 | 공격수 | 나감 56' | FotMob 평점 6.5 | |
| 18 | 공격수 | 나감 77' | FotMob 평점 7.3 | |
| 28 | 공격수 | 나감 61' | FotMob 평점 7.0 | |
| 교체 출전5 | ||||
| 17 | 미드필더 | 들어옴 46' | FotMob 평점 6.3 | |
| 7 | 공격수 | 들어옴 61' | FotMob 평점 6.1 | |
| 14 | 미드필더 | 들어옴 76' | FotMob 평점 6.0 | |
| 9 | 공격수 | 들어옴 77' | FotMob 평점 5.8 | |
| 19 | 미드필더 | 들어옴 88' | ||
| 벤치7 | ||||
| 12 | 골키퍼 | |||
| 2 | 수비수 | |||
| 23 | 수비수 | |||
| 24 | 수비수 | |||
| 26 | 수비수 | |||
| 11 | 공격수 | |||
| 35 | 공격수 | |||
| 번호 | 이름 | 포지션 | 출전 | 회원 · FotMob |
|---|---|---|---|---|
| 선발11 | ||||
| 1 | 골키퍼 | FotMob 평점 5.7 | ||
| 2 | 수비수 | FotMob 평점 6.9 | ||
| 4 | 수비수 | 나감 61' | FotMob 평점 6.7 | |
| 5 | 수비수 | FotMob 평점 9.0 | ||
| 23 | 수비수 | 나감 81' | FotMob 평점 6.5 | |
| 6 | 미드필더 | 나감 67' | FotMob 평점 6.7 | |
| 8 | 미드필더 | FotMob 평점 8.3 | ||
| 22 | 주장 | 미드필더 | 나감 61' | FotMob 평점 7.6 |
| 7 | 공격수 | FotMob 평점 8.1 | ||
| 17 | 공격수 | 나감 81' | FotMob 평점 7.7 | |
| 19 | 공격수 | FotMob 평점 7.7 | ||
| 교체 출전5 | ||||
| 16 | 수비수 | 들어옴 61' | FotMob 평점 6.4 | |
| 15 | 미드필더 | 들어옴 61' | FotMob 평점 6.3 | |
| 21 | 미드필더 | 들어옴 67' | FotMob 평점 6.2 | |
| 11 | 수비수 | 들어옴 81' | ||
| 18 | 미드필더 | 들어옴 81' | ||
| 벤치7 | ||||
| 13 | 골키퍼 | |||
| 31 | 골키퍼 | |||
| 12 | 수비수 | |||
| 20 | 미드필더 | |||
| 25 | 미드필더 | |||
| 9 | 공격수 | |||
| 27 | 공격수 | |||
평점: FotMob
평가가 끝났습니다.
| 번호 | 선수 | 포지션 | 평균(인원) |
|---|---|---|---|
| 선발11 | |||
| 1 | Berke Özer | 골키퍼 | |
| 3 | Nathan Ngoy | 수비수 | |
| 4 | Alexsandro Ribeiro | 수비수 | |
| 15 | Romain Perraud | 수비수 | |
| 22 | Tiago Santos | 수비수 | |
| 6 | Nabil Bentaleb | 미드필더 | |
| 10 | Hákon Arnar Haraldsson | 미드필더 | |
| 21 | Benjamin André | 미드필더 | |
| 8 | Ethan Mbappé | 공격수 | |
| 18 | Ayase Ueda | 공격수 | |
| 28 | Gaëtan Perrin | 공격수 | |
| 교체 출전5 | |||
| 17 | Ngal Ayel Mukau | 미드필더 | |
| 7 | Dilane Bakwa | 공격수 | |
| 14 | Maurits Kjærgaard | 미드필더 | |
| 9 | Olivier Giroud | 공격수 | |
| 19 | Başar Önal | 미드필더 | |
경기 자료: FotMob · 기준 10월 15일 10:30