챔피언스리그 1차전 · 9월 9일 (수) 04:00 · SIGNAL IDUNA PARK
보루시아 도르트문트3 대 2
비야레알챔피언스리그 1차전 · 9월 9일 (수) 04:00
2026-27 시즌 챔피언스리그 1차전 보루시아 도르트문트 대 비야레알 경기는 2026.09.09 04:00(한국 시간) SIGNAL IDUNA PARK에서 열렸고 3:2로 보루시아 도르트문트가 이겼습니다.
마지막 갱신
FotMob 최고 평점
· · · ·
· · · · ·
회원 평균FotMob 최고 평점평점: FotMob
통계: FotMob
| 번호 | 이름 | 포지션 | 출전 | 회원 · FotMob |
|---|---|---|---|---|
| 선발11 | ||||
| 1 | 골키퍼 | FotMob 평점 7.4 | ||
| 3 | 주장 | 수비수 | FotMob 평점 7.2 | |
| 22 | 수비수 | FotMob 평점 7.4 | ||
| 8 | 미드필더 | 나감 75' | FotMob 평점 7.2 | |
| 14 | 미드필더 | 나감 82' | FotMob 평점 6.8 | |
| 20 | 미드필더 | 나감 75' | FotMob 평점 7.8 | |
| 24 | 미드필더 | FotMob 평점 6.3 | ||
| 25 | 미드필더 | FotMob 평점 7.1 | ||
| 26 | 미드필더 | FotMob 평점 6.5 | ||
| 9 | 공격수 | FotMob 평점 8.2 | ||
| 19 | 공격수 | 나감 27' | FotMob 평점 6.3 | |
| 교체 출전5 | ||||
| 18 | 미드필더 | 들어옴 27'나감 82' | FotMob 평점 6.8 | |
| 7 | 미드필더 | 들어옴 75' | FotMob 평점 6.1 | |
| 21 | 공격수 | 들어옴 75' | FotMob 평점 7.3 | |
| 36 | 수비수 | 들어옴 82' | ||
| 17 | 미드필더 | 들어옴 82' | ||
| 벤치5 | ||||
| 30 | 골키퍼 | |||
| 33 | 골키퍼 | |||
| 49 | 수비수 | |||
| 40 | 미드필더 | |||
| 41 | 공격수 | |||
| 번호 | 이름 | 포지션 | 출전 | 회원 · FotMob |
|---|---|---|---|---|
| 선발11 | ||||
| 25 | 골키퍼 | FotMob 평점 7.4 | ||
| 6 | 수비수 | 나감 83' | FotMob 평점 6.2 | |
| 12 | 수비수 | FotMob 평점 4.8 | ||
| 15 | 수비수 | FotMob 평점 7.6 | ||
| 23 | 수비수 | 나감 46' | FotMob 평점 6.6 | |
| 14 | 주장 | 미드필더 | FotMob 평점 7.2 | |
| 17 | 미드필더 | 나감 75' | FotMob 평점 7.1 | |
| 18 | 미드필더 | FotMob 평점 6.8 | ||
| 24 | 미드필더 | 나감 59' | FotMob 평점 6.7 | |
| 9 | 공격수 | FotMob 평점 7.6 | ||
| 21 | 공격수 | 나감 59' | FotMob 평점 6.3 | |
| 교체 출전5 | ||||
| 3 | 수비수 | 들어옴 46' | FotMob 평점 7.0 | |
| 10 | 미드필더 | 들어옴 59' | FotMob 평점 6.1 | |
| 19 | 미드필더 | 들어옴 59' | FotMob 평점 6.5 | |
| 5 | 미드필더 | 들어옴 75' | FotMob 평점 5.7 | |
| 7 | 공격수 | 들어옴 83' | ||
| 벤치6 | ||||
| 1 | 골키퍼 | |||
| 13 | 골키퍼 | |||
| 2 | 수비수 | |||
| 16 | 미드필더 | |||
| 11 | 공격수 | |||
| 22 | 공격수 | |||
평점: FotMob
평가가 끝났습니다.
| 번호 | 선수 | 포지션 | 평균(인원) |
|---|---|---|---|
| 선발11 | |||
| 1 | Gregor Kobel | 골키퍼 | |
| 3 | Waldemar Anton | 수비수 | |
| 22 | Joane Gadou | 수비수 | |
| 8 | Felix Nmecha | 미드필더 | |
| 14 | Maximilian Beier | 미드필더 | |
| 20 | Marcel Sabitzer | 미드필더 | |
| 24 | Daniel Svensson | 미드필더 | |
| 25 | Joey Veerman | 미드필더 | |
| 26 | Julian Ryerson | 미드필더 | |
| 9 | Serhou Guirassy | 공격수 | |
| 19 | Konstantinos Karetsas | 공격수 | |
| 교체 출전5 | |||
| 18 | Ethan Nwaneri | 미드필더 | |
| 7 | Jobe Bellingham | 미드필더 | |
| 21 | Fábio Silva | 공격수 | |
| 36 | Kauã Prates | 수비수 | |
| 17 | Carney Chukwuemeka | 미드필더 | |
경기 자료: FotMob · 기준 10월 15일 10:30