라리가 2026-27 · 8라운드 · 10월 11일 (일) 01:30 · 스포티파이 캄 노우
바르셀로나3 대 0
헤타페8라운드 · 10월 11일 (일) 01:30
2026-27 시즌 라리가 8라운드 바르셀로나 대 헤타페 경기는 2026.10.11 01:30(한국 시간) 스포티파이 캄 노우에서 열렸고 3:0로 바르셀로나가 이겼습니다.
마지막 갱신
FotMob 최고 평점
· · · · ·
· · · · ·
회원 평균FotMob 최고 평점평점: FotMob
통계: FotMob
| 번호 | 이름 | 포지션 | 출전 | 회원 · FotMob |
|---|---|---|---|---|
| 선발11 | ||||
| 1 | 골키퍼 | FotMob 평점 7.5 | ||
| 12 | 수비수 | FotMob 평점 7.9 | ||
| 18 | 수비수 | FotMob 평점 8.1 | ||
| 23 | 수비수 | FotMob 평점 8.8 | ||
| 24 | 주장 | 수비수 | FotMob 평점 7.9 | |
| 6 | 미드필더 | 나감 61' | FotMob 평점 7.3 | |
| 16 | 미드필더 | 나감 71' | FotMob 평점 8.4 | |
| 20 | 미드필더 | 나감 61' | FotMob 평점 7.4 | |
| 9 | 공격수 | 나감 82' | FotMob 평점 8.5 | |
| 10 | 공격수 | FotMob 평점 8.2 | ||
| 17 | 공격수 | 나감 71' | FotMob 평점 8.3 | |
| 교체 출전5 | ||||
| 7 | 미드필더 | 들어옴 61' | FotMob 평점 7.1 | |
| 8 | 미드필더 | 들어옴 61' | FotMob 평점 7.2 | |
| 22 | 미드필더 | 들어옴 71' | FotMob 평점 6.2 | |
| 14 | 공격수 | 들어옴 71' | FotMob 평점 6.5 | |
| 29 | 공격수 | 들어옴 82' | ||
| 벤치6 | ||||
| 13 | 골키퍼 | |||
| 25 | 골키퍼 | |||
| 2 | 수비수 | |||
| 3 | 수비수 | |||
| 5 | 수비수 | |||
| 4 | 미드필더 | |||
| 번호 | 이름 | 포지션 | 출전 | 회원 · FotMob |
|---|---|---|---|---|
| 선발11 | ||||
| 13 | 골키퍼 | FotMob 평점 6.2 | ||
| 2 | 주장 | 수비수 | FotMob 평점 5.8 | |
| 8 | 수비수 | FotMob 평점 5.9 | ||
| 17 | 수비수 | 나감 85' | FotMob 평점 5.7 | |
| 22 | 수비수 | 나감 65' | FotMob 평점 5.7 | |
| 24 | 수비수 | 나감 37' | FotMob 평점 5.0 | |
| 6 | 미드필더 | FotMob 평점 5.8 | ||
| 11 | 미드필더 | FotMob 평점 6.0 | ||
| 16 | 미드필더 | FotMob 평점 5.6 | ||
| 21 | 미드필더 | 나감 65' | FotMob 평점 6.9 | |
| 20 | 공격수 | 나감 65' | FotMob 평점 5.9 | |
| 교체 출전5 | ||||
| 5 | 수비수 | 들어옴 37' | FotMob 평점 6.3 | |
| 3 | 수비수 | 들어옴 65' | FotMob 평점 6.1 | |
| 15 | 수비수 | 들어옴 65' | FotMob 평점 6.5 | |
| 10 | 공격수 | 들어옴 65' | FotMob 평점 6.0 | |
| 4 | 수비수 | 들어옴 85' | ||
| 벤치6 | ||||
| 1 | 골키퍼 | |||
| 35 | 골키퍼 | |||
| 26 | 수비수 | |||
| 28 | 미드필더 | |||
| 34 | 미드필더 | |||
| 9 | 공격수 | |||
평점: FotMob
평가가 끝났습니다.
| 번호 | 선수 | 포지션 | 평균(인원) |
|---|---|---|---|
| 선발11 | |||
| 1 | Joan García | 골키퍼 | |
| 12 | Xavi Espart | 수비수 | |
| 18 | Gerard Martín | 수비수 | |
| 23 | Jules Koundé | 수비수 | |
| 24 | Eric García | 수비수 | |
| 6 | Gavi | 미드필더 | |
| 16 | Rodri | 미드필더 | |
| 20 | Dani Olmo | 미드필더 | |
| 9 | Gabriel Jesus | 공격수 | |
| 10 | Lamine Yamal | 공격수 | |
| 17 | Anthony Gordon | 공격수 | |
| 교체 출전5 | |||
| 7 | Fermín López | 미드필더 | |
| 8 | Pedri | 미드필더 | |
| 22 | Marc Bernal | 미드필더 | |
| 14 | Karim Adeyemi | 공격수 | |
| 29 | Hamza Abdelkarim | 공격수 | |
경기 자료: FotMob · 기준 10월 11일 20:52