라리가 2026-27 · 4라운드 · 9월 8일 (화) 02:00 · 콜리세움
헤타페1 대 1
셀타 비고4라운드 · 9월 8일 (화) 02:00
2026-27 시즌 라리가 4라운드 헤타페 대 셀타 비고 경기는 2026.09.08 02:00(한국 시간) 콜리세움에서 열렸고 1:1 무승부로 끝났습니다.
마지막 갱신
FotMob 최고 평점
· · · · · · ·
· · · · · ·
회원 평균FotMob 최고 평점평점: FotMob
통계: FotMob
| 번호 | 이름 | 포지션 | 출전 | 회원 · FotMob |
|---|---|---|---|---|
| 선발11 | ||||
| 13 | 골키퍼 | FotMob 평점 7.1 | ||
| 2 | 주장 | 수비수 | FotMob 평점 6.3 | |
| 8 | 수비수 | FotMob 평점 6.6 | ||
| 17 | 수비수 | 나감 8' | ||
| 22 | 수비수 | FotMob 평점 7.0 | ||
| 24 | 수비수 | 나감 67' | FotMob 평점 5.8 | |
| 6 | 미드필더 | FotMob 평점 6.3 | ||
| 11 | 미드필더 | 나감 90' | FotMob 평점 6.3 | |
| 23 | 미드필더 | 나감 90' | FotMob 평점 6.5 | |
| 10 | 공격수 | 나감 73' | FotMob 평점 7.6 | |
| 19 | 공격수 | FotMob 평점 6.6 | ||
| 교체 출전4 | ||||
| 21 | 미드필더 | 들어옴 8' | FotMob 평점 7.3 | |
| 20 | 공격수 | 들어옴 73' | FotMob 평점 6.1 | |
| 15 | 수비수 | 들어옴 90' | ||
| 30 | 미드필더 | 들어옴 90' | ||
| 벤치8 | ||||
| 1 | 골키퍼 | |||
| 35 | 골키퍼 | |||
| 3 | 수비수 | |||
| 4 | 수비수 | |||
| 26 | 수비수 | |||
| 31 | 수비수 | |||
| 9 | 공격수 | |||
| 27 | 공격수 | |||
| 번호 | 이름 | 포지션 | 출전 | 회원 · FotMob |
|---|---|---|---|---|
| 선발11 | ||||
| 13 | 골키퍼 | FotMob 평점 6.5 | ||
| 2 | 수비수 | FotMob 평점 8.4 | ||
| 3 | 수비수 | FotMob 평점 7.4 | ||
| 18 | 수비수 | FotMob 평점 6.8 | ||
| 22 | 수비수 | 나감 64' | FotMob 평점 6.8 | |
| 6 | 미드필더 | FotMob 평점 6.5 | ||
| 8 | 미드필더 | FotMob 평점 7.2 | ||
| 39 | 미드필더 | 나감 64' | FotMob 평점 6.2 | |
| 10 | 주장 | 공격수 | 나감 64' | FotMob 평점 6.8 |
| 11 | 공격수 | 나감 69' | FotMob 평점 6.6 | |
| 16 | 공격수 | 나감 83' | FotMob 평점 7.9 | |
| 교체 출전5 | ||||
| 17 | 미드필더 | 들어옴 64' | FotMob 평점 6.8 | |
| 5 | 미드필더 | 들어옴 64' | FotMob 평점 6.4 | |
| 24 | 공격수 | 들어옴 64' | FotMob 평점 6.4 | |
| 7 | 공격수 | 들어옴 69' | FotMob 평점 6.0 | |
| 9 | 공격수 | 들어옴 83' | ||
| 벤치7 | ||||
| 1 | 골키퍼 | |||
| 15 | 수비수 | |||
| 20 | 수비수 | |||
| 21 | 수비수 | |||
| 30 | 미드필더 | |||
| 19 | 공격수 | |||
| 23 | 공격수 | |||
평점: FotMob
평가가 끝났습니다.
| 번호 | 선수 | 포지션 | 평균(인원) |
|---|---|---|---|
| 선발11 | |||
| 13 | David Soria | 골키퍼 | |
| 2 | Djené | 수비수 | |
| 8 | Nemanja Gudelj | 수비수 | |
| 17 | Kiko | 수비수 | |
| 22 | Johan Mojica | 수비수 | |
| 24 | Zaid Abner Romero | 수비수 | |
| 6 | Mario Martín | 미드필더 | |
| 11 | Ramón Terrats | 미드필더 | |
| 23 | Orel Mangala | 미드필더 | |
| 10 | Martín Satriano | 공격수 | |
| 19 | Enes Ünal | 공격수 | |
| 교체 출전4 | |||
| 21 | Andrés García | 미드필더 | |
| 20 | Iván Azon | 공격수 | |
| 15 | Sebastián Boselli | 수비수 | |
| 30 | Oscar Lopez | 미드필더 | |
경기 자료: FotMob · 기준 10월 7일 12:02