라리가 2026-27 · 3라운드 · 8월 30일 (일) 00:00 · 시우타트 데 발렌시아
레반테5 대 2
레알 베티스3라운드 · 8월 30일 (일) 00:00
2026-27 시즌 라리가 3라운드 레반테 대 레알 베티스 경기는 2026.08.30 00:00(한국 시간) 시우타트 데 발렌시아에서 열렸고 5:2로 레반테가 이겼습니다.
마지막 갱신
FotMob 최고 평점
· · · · · ·
· · · · · ·
회원 평균FotMob 최고 평점평점: FotMob
통계: FotMob
| 번호 | 이름 | 포지션 | 출전 | 회원 · FotMob |
|---|---|---|---|---|
| 선발11 | ||||
| 13 | 골키퍼 | FotMob 평점 7.3 | ||
| 2 | 수비수 | FotMob 평점 7.2 | ||
| 4 | 수비수 | FotMob 평점 7.9 | ||
| 23 | 수비수 | FotMob 평점 6.2 | ||
| 29 | 수비수 | 나감 46' | FotMob 평점 5.9 | |
| 7 | 주장 | 미드필더 | 나감 84' | FotMob 평점 8.8 |
| 8 | 미드필더 | FotMob 평점 8.8 | ||
| 18 | 미드필더 | 나감 65' | FotMob 평점 8.3 | |
| 20 | 미드필더 | FotMob 평점 7.1 | ||
| 9 | 공격수 | 나감 72' | FotMob 평점 7.4 | |
| 24 | 공격수 | 나감 72' | FotMob 평점 6.6 | |
| 교체 출전5 | ||||
| 22 | 수비수 | 들어옴 46' | FotMob 평점 6.7 | |
| 5 | 미드필더 | 들어옴 65' | FotMob 평점 6.4 | |
| 21 | 공격수 | 들어옴 72' | FotMob 평점 6.8 | |
| 17 | 공격수 | 들어옴 72' | FotMob 평점 6.3 | |
| 27 | 공격수 | 들어옴 84' | ||
| 벤치7 | ||||
| 1 | 골키퍼 | |||
| 3 | 수비수 | |||
| 14 | 수비수 | |||
| 33 | 수비수 | |||
| 6 | 미드필더 | |||
| 10 | 미드필더 | |||
| 11 | 공격수 | |||
| 번호 | 이름 | 포지션 | 출전 | 회원 · FotMob |
|---|---|---|---|---|
| 선발11 | ||||
| 1 | 골키퍼 | FotMob 평점 5.9 | ||
| 2 | 수비수 | FotMob 평점 4.2 | ||
| 4 | 수비수 | FotMob 평점 6.0 | ||
| 5 | 수비수 | FotMob 평점 7.7 | ||
| 11 | 수비수 | FotMob 평점 5.3 | ||
| 6 | 미드필더 | 나감 74' | FotMob 평점 6.6 | |
| 21 | 미드필더 | 나감 67' | FotMob 평점 7.5 | |
| 22 | 주장 | 미드필더 | 나감 57' | FotMob 평점 7.2 |
| 7 | 공격수 | FotMob 평점 7.5 | ||
| 17 | 공격수 | 나감 67' | FotMob 평점 8.1 | |
| 19 | 공격수 | 나감 57' | FotMob 평점 6.2 | |
| 교체 출전5 | ||||
| 8 | 미드필더 | 들어옴 57' | FotMob 평점 6.7 | |
| 9 | 공격수 | 들어옴 57' | FotMob 평점 6.4 | |
| 18 | 미드필더 | 들어옴 67' | FotMob 평점 6.6 | |
| 33 | 공격수 | 들어옴 67' | FotMob 평점 5.9 | |
| 10 | 공격수 | 들어옴 74' | FotMob 평점 6.2 | |
| 벤치7 | ||||
| 31 | 골키퍼 | |||
| 40 | 골키퍼 | |||
| 3 | 수비수 | |||
| 12 | 수비수 | |||
| 16 | 수비수 | |||
| 14 | 미드필더 | |||
| 15 | 미드필더 | |||
평점: FotMob
평가가 끝났습니다.
| 번호 | 선수 | 포지션 | 평균(인원) |
|---|---|---|---|
| 선발11 | |||
| 13 | Mathew Ryan | 골키퍼 | |
| 2 | Aïssa Mandi | 수비수 | |
| 4 | Adrián De La Fuente | 수비수 | |
| 23 | Manuel Sánchez | 수비수 | |
| 29 | Nacho Pérez | 수비수 | |
| 7 | Roger Brugué | 미드필더 | |
| 8 | Jon Olasagasti | 미드필더 | |
| 18 | Enzo Bardeli | 미드필더 | |
| 20 | Oriol Rey | 미드필더 | |
| 9 | Iván Romero | 공격수 | |
| 24 | Thiago Fernández | 공격수 | |
| 교체 출전5 | |||
| 22 | Jeremy Toljan | 수비수 | |
| 5 | Hugo Sotelo | 미드필더 | |
| 21 | Etta Eyong | 공격수 | |
| 17 | Víctor García | 공격수 | |
| 27 | Paco Cortés | 공격수 | |
경기 자료: FotMob · 기준 10월 7일 12:40