라리가 2026-27 · 2라운드 · 8월 25일 (화) 02:30 · 엘 사다르
오사수나0 대 0
레반테2라운드 · 8월 25일 (화) 02:30
2026-27 시즌 라리가 2라운드 오사수나 대 레반테 경기는 2026.08.25 02:30(한국 시간) 엘 사다르에서 열렸고 0:0 무승부로 끝났습니다.
마지막 갱신
FotMob 최고 평점
· · · · · ·
· · · · · ·
회원 평균FotMob 최고 평점평점: FotMob
통계: FotMob
| 번호 | 이름 | 포지션 | 출전 | 회원 · FotMob |
|---|---|---|---|---|
| 선발11 | ||||
| 1 | 골키퍼 | FotMob 평점 7.2 | ||
| 5 | 수비수 | FotMob 평점 7.3 | ||
| 23 | 수비수 | FotMob 평점 7.0 | ||
| 24 | 수비수 | FotMob 평점 7.4 | ||
| 27 | 수비수 | 나감 81' | FotMob 평점 6.9 | |
| 7 | 미드필더 | FotMob 평점 7.4 | ||
| 8 | 미드필더 | FotMob 평점 6.9 | ||
| 10 | 미드필더 | 나감 72' | FotMob 평점 6.5 | |
| 16 | 미드필더 | 나감 87' | FotMob 평점 7.0 | |
| 14 | 주장 | 공격수 | 나감 72' | FotMob 평점 6.9 |
| 17 | 공격수 | 나감 80' | FotMob 평점 7.3 | |
| 교체 출전5 | ||||
| 9 | 공격수 | 들어옴 72' | FotMob 평점 6.2 | |
| 18 | 공격수 | 들어옴 72' | FotMob 평점 6.1 | |
| 21 | 공격수 | 들어옴 80' | FotMob 평점 6.1 | |
| 6 | 미드필더 | 들어옴 81' | ||
| 11 | 공격수 | 들어옴 87' | ||
| 벤치7 | ||||
| 13 | 골키퍼 | |||
| 31 | 골키퍼 | |||
| 15 | 수비수 | |||
| 22 | 수비수 | |||
| 29 | 수비수 | |||
| 35 | 수비수 | |||
| 26 | 미드필더 | |||
| 번호 | 이름 | 포지션 | 출전 | 회원 · FotMob |
|---|---|---|---|---|
| 선발11 | ||||
| 13 | 골키퍼 | FotMob 평점 8.5 | ||
| 2 | 수비수 | FotMob 평점 7.4 | ||
| 4 | 수비수 | FotMob 평점 6.8 | ||
| 23 | 수비수 | FotMob 평점 7.2 | ||
| 29 | 수비수 | 나감 78' | FotMob 평점 7.2 | |
| 7 | 주장 | 미드필더 | FotMob 평점 6.7 | |
| 8 | 미드필더 | FotMob 평점 7.5 | ||
| 18 | 미드필더 | FotMob 평점 6.5 | ||
| 20 | 미드필더 | 나감 90' | FotMob 평점 6.3 | |
| 9 | 공격수 | 나감 90' | FotMob 평점 6.1 | |
| 24 | 공격수 | 나감 78' | FotMob 평점 6.8 | |
| 교체 출전4 | ||||
| 22 | 수비수 | 들어옴 78' | FotMob 평점 5.9 | |
| 17 | 공격수 | 들어옴 78' | FotMob 평점 6.0 | |
| 5 | 미드필더 | 들어옴 90' | ||
| 21 | 공격수 | 들어옴 90' | ||
| 벤치7 | ||||
| 1 | 골키퍼 | |||
| 3 | 수비수 | |||
| 14 | 수비수 | |||
| 33 | 수비수 | |||
| 6 | 미드필더 | |||
| 10 | 미드필더 | |||
| 27 | 공격수 | |||
평점: FotMob
평가가 끝났습니다.
| 번호 | 선수 | 포지션 | 평균(인원) |
|---|---|---|---|
| 선발11 | |||
| 1 | Sergio Herrera | 골키퍼 | |
| 5 | Jorge Herrando | 수비수 | |
| 23 | Abel Bretones | 수비수 | |
| 24 | Alejandro Catena | 수비수 | |
| 27 | Iñigo Arguibide | 수비수 | |
| 7 | Jon Moncayola | 미드필더 | |
| 8 | Iker Muñoz | 미드필더 | |
| 10 | Aimar Oroz | 미드필더 | |
| 16 | Moi Gómez | 미드필더 | |
| 14 | Rubén Garcia | 공격수 | |
| 17 | Ante Budimir | 공격수 | |
| 교체 출전5 | |||
| 9 | Raúl García | 공격수 | |
| 18 | Raúl Moro | 공격수 | |
| 21 | Jonathan Dubasin | 공격수 | |
| 6 | Lucas Torró | 미드필더 | |
| 11 | Enrique Barja | 공격수 | |
경기 자료: FotMob · 기준 10월 7일 12:50