라리가 2026-27 · 12라운드 · 11월 8일 (일) 02:30 · 엘 사다르
오사수나1 대 1
아틀레틱 클루브12라운드 · 11월 8일 (일) 02:30
2026-27 시즌 라리가 12라운드 오사수나 대 아틀레틱 클루브 경기는 2026.11.08 02:30(한국 시간) 엘 사다르에서 열렸고 1:1 무승부로 끝났습니다.
마지막 갱신
FotMob 최고 평점
· · · · · ·
· · · · · ·
회원 평균FotMob 최고 평점평점: FotMob
통계: FotMob
| 번호 | 이름 | 포지션 | 출전 | 회원 · FotMob |
|---|---|---|---|---|
| 선발11 | ||||
| 13 | 골키퍼 | FotMob 평점 7.4 | ||
| 19 | 수비수 | FotMob 평점 7.9 | ||
| 22 | 수비수 | FotMob 평점 6.7 | ||
| 23 | 수비수 | FotMob 평점 7.5 | ||
| 24 | 수비수 | FotMob 평점 7.8 | ||
| 6 | 미드필더 | FotMob 평점 7.1 | ||
| 7 | 미드필더 | 나감 68' | FotMob 평점 6.8 | |
| 16 | 미드필더 | 나감 74' | FotMob 평점 6.9 | |
| 14 | 주장 | 공격수 | 나감 80' | FotMob 평점 7.6 |
| 17 | 공격수 | 나감 80' | FotMob 평점 6.1 | |
| 18 | 공격수 | 나감 68' | FotMob 평점 6.5 | |
| 교체 출전5 | ||||
| 29 | 수비수 | 들어옴 68' | FotMob 평점 6.4 | |
| 21 | 공격수 | 들어옴 68' | FotMob 평점 6.0 | |
| 8 | 미드필더 | 들어옴 74' | FotMob 평점 6.5 | |
| 11 | 공격수 | 들어옴 80' | FotMob 평점 6.6 | |
| 9 | 공격수 | 들어옴 80' | FotMob 평점 6.0 | |
| 벤치7 | ||||
| 1 | 골키퍼 | |||
| 31 | 골키퍼 | |||
| 15 | 수비수 | |||
| 27 | 수비수 | |||
| 35 | 수비수 | |||
| 48 | 수비수 | |||
| 26 | 미드필더 | |||
| 번호 | 이름 | 포지션 | 출전 | 회원 · FotMob |
|---|---|---|---|---|
| 선발11 | ||||
| 1 | 골키퍼 | FotMob 평점 7.0 | ||
| 3 | 수비수 | FotMob 평점 7.5 | ||
| 14 | 수비수 | FotMob 평점 7.3 | ||
| 15 | 수비수 | FotMob 평점 6.9 | ||
| 17 | 수비수 | FotMob 평점 6.9 | ||
| 24 | 미드필더 | 나감 65' | FotMob 평점 6.8 | |
| 28 | 미드필더 | 나감 86' | FotMob 평점 7.1 | |
| 7 | 공격수 | 나감 90' | FotMob 평점 7.2 | |
| 9 | 주장 | 공격수 | FotMob 평점 6.4 | |
| 10 | 공격수 | 나감 86' | FotMob 평점 8.0 | |
| 23 | 공격수 | 나감 65' | FotMob 평점 7.2 | |
| 교체 출전5 | ||||
| 16 | 미드필더 | 들어옴 65' | FotMob 평점 6.4 | |
| 8 | 미드필더 | 들어옴 65' | FotMob 평점 5.8 | |
| 31 | 수비수 | 들어옴 86' | ||
| 6 | 미드필더 | 들어옴 86' | ||
| 5 | 수비수 | 들어옴 90' | ||
| 벤치7 | ||||
| 13 | 골키퍼 | |||
| 12 | 수비수 | |||
| 18 | 미드필더 | |||
| 20 | 미드필더 | |||
| 25 | 미드필더 | |||
| 33 | 공격수 | |||
| 34 | 공격수 | |||
평점: FotMob
평가가 끝났습니다.
| 번호 | 선수 | 포지션 | 평균(인원) |
|---|---|---|---|
| 선발11 | |||
| 13 | Aitor Fernández | 골키퍼 | |
| 19 | Valentin Rosier | 수비수 | |
| 22 | Flavien Boyomo | 수비수 | |
| 23 | Abel Bretones | 수비수 | |
| 24 | Alejandro Catena | 수비수 | |
| 6 | Lucas Torró | 미드필더 | |
| 7 | Jon Moncayola | 미드필더 | |
| 16 | Moi Gómez | 미드필더 | |
| 14 | Rubén Garcia | 공격수 | |
| 17 | Ante Budimir | 공격수 | |
| 18 | Raúl Moro | 공격수 | |
| 교체 출전5 | |||
| 29 | Asier Osambela | 수비수 | |
| 21 | Jonathan Dubasin | 공격수 | |
| 8 | Iker Muñoz | 미드필더 | |
| 11 | Enrique Barja | 공격수 | |
| 9 | Raúl García | 공격수 | |
경기 자료: FotMob · 기준 11월 8일 15:27