라리가 2026-27 · 11라운드 · 10월 31일 (토) 22:00 · 시우타트 데 발렌시아
레반테0 대 2
아틀레티코 마드리드11라운드 · 10월 31일 (토) 22:00
2026-27 시즌 라리가 11라운드 레반테 대 아틀레티코 마드리드 경기는 2026.10.31 22:00(한국 시간) 시우타트 데 발렌시아에서 열렸고 0:2로 아틀레티코 마드리드가 이겼습니다.
마지막 갱신
회원 평점 팀 1위
FotMob 최고 평점
· · · · · ·
· · · · · · ·
회원 평균FotMob 최고 평점평점: FotMob
통계: FotMob
| 번호 | 이름 | 포지션 | 출전 | 회원 · FotMob |
|---|---|---|---|---|
| 선발11 | ||||
| 13 | 골키퍼 | FotMob 평점 5.9 | ||
| 2 | 수비수 | FotMob 평점 6.7 | ||
| 3 | 수비수 | FotMob 평점 6.8 | ||
| 22 | 수비수 | 나감 71' | FotMob 평점 6.0 | |
| 29 | 수비수 | 나감 81' | FotMob 평점 6.2 | |
| 6 | 미드필더 | 나감 71' | FotMob 평점 7.2 | |
| 8 | 미드필더 | FotMob 평점 5.5 | ||
| 7 | 주장 | 공격수 | FotMob 평점 6.6 | |
| 9 | 공격수 | FotMob 평점 6.9 | ||
| 21 | 공격수 | 나감 71' | FotMob 평점 6.0 | |
| 24 | 공격수 | 나감 71' | FotMob 평점 6.3 | |
| 교체 출전5 | ||||
| 4 | 수비수 | 들어옴 71' | FotMob 평점 6.2 | |
| 20 | 미드필더 | 들어옴 71' | FotMob 평점 6.5 | |
| 10 | 공격수 | 들어옴 71' | FotMob 평점 6.5 | |
| 17 | 공격수 | 들어옴 71' | FotMob 평점 6.5 | |
| 33 | 수비수 | 들어옴 81' | ||
| 벤치7 | ||||
| 1 | 골키퍼 | |||
| 14 | 수비수 | |||
| 5 | 미드필더 | |||
| 16 | 미드필더 | |||
| 34 | 미드필더 | |||
| 11 | 공격수 | |||
| 27 | 공격수 | |||
| 번호 | 이름 | 포지션 | 출전 | 회원 · FotMob |
|---|---|---|---|---|
| 선발11 | ||||
| 13 | 주장 | 골키퍼 | 7.2FotMob 평점 8.2 | |
| 14 | 수비수 | 6.2FotMob 평점 7.9 | ||
| 17 | 수비수 | 7.0FotMob 평점 7.3 | ||
| 18 | 수비수 | 6.4FotMob 평점 7.8 | ||
| 8 | 미드필더 | 나감 76' | 6.0FotMob 평점 7.9 | |
| 10 | 미드필더 | 나감 76' | 7.1FotMob 평점 8.1 | |
| 20 | 미드필더 | 8.0FotMob 평점 8.4 | ||
| 22 | 미드필더 | 8.0FotMob 평점 8.2 | ||
| 23 | 미드필더 | 6.6FotMob 평점 7.3 | ||
| 7 | 공격수 | 나감 67' | 6.2FotMob 평점 6.4 | |
| 19 | 공격수 | 나감 67' | 6.0FotMob 평점 6.8 | |
| 교체 출전4 | ||||
| 9 | 공격수 | 들어옴 67' | 6.0FotMob 평점 6.1 | |
| 15 | 공격수 | 들어옴 67' | 5.9FotMob 평점 6.4 | |
| 24 | 수비수 | 들어옴 76' | 6.0FotMob 평점 6.2 | |
| 11 | 미드필더 | 들어옴 76' | 6.0FotMob 평점 6.1 | |
| 벤치8 | ||||
| 1 | 골키퍼 | |||
| 25 | 골키퍼 | |||
| 21 | 수비수 | |||
| 27 | 수비수 | |||
| 30 | 수비수 | |||
| 3 | 미드필더 | |||
| 4 | 미드필더 | |||
| 16 | 공격수 | |||
평점: FotMob
평가가 끝났습니다.
회원 평점 1위
Giuliano Simeone8.0(9명)
평가가 끝났습니다.
회원 평점 1위
Giuliano Simeone8.0(9명)
| 번호 | 선수 | 포지션 | 평균(인원) |
|---|---|---|---|
| 선발11 | |||
| 13 | Mathew Ryan | 골키퍼 | |
| 2 | Aïssa Mandi | 수비수 | |
| 3 | Ifeanyi Ndukwe | 수비수 | |
| 22 | Jeremy Toljan | 수비수 | |
| 29 | Nacho Pérez | 수비수 | |
| 6 | Dani Requena | 미드필더 | |
| 8 | Jon Olasagasti | 미드필더 | |
| 7 | Roger Brugué | 공격수 | |
| 9 | Iván Romero | 공격수 | |
| 21 | Etta Eyong | 공격수 | |
| 24 | Thiago Fernández | 공격수 | |
| 교체 출전5 | |||
| 4 | Adrián De La Fuente | 수비수 | |
| 20 | Oriol Rey | 미드필더 | |
| 10 | Petar Ratkov | 공격수 | |
| 17 | Víctor García | 공격수 | |
| 33 | Marc Santos | 수비수 | |
경기 자료: FotMob · 기준 11월 1일 04:33